WOW
Fans de Caitlin Clark: esta es la guía de transmisión de fiebre de Indiana que ha estado pidiendo
El ‘efecto Caitlin Clark’ ha tenido un impacto monumental en el baloncesto femenino, y el armador de fiebre de Indiana ha sido acreditado por generar un estimado del 26.5% de la actividad económica de la WNBA para la temporada 2024. Con los precios de las entradas en aumento y un fandom en constante crecimiento, el atractivo de atrapar su talento (o la rivalidad generada por los medios con Angel Reese) en vivo en plataformas de transmisión está en su apogeo.
Navegar por dónde atrapar cada juego puede complicarse un poco, por lo que hemos reunido un horario de transmisión completo con enlaces a plataformas, así como un análisis de costos para que pueda bloquear su calendario en consecuencia.
¡Feliz transmisión!
Horario de juego
Fecha | Emparejar | Tiempo (est) | Canal |
7 de junio | @ Chicago Sky | 8:00 pm | CBS, Paramount+ |
10 de junio | @ Atlanta Dream | 7:30 pm | ESPN3 |
14 de junio | vs. Libertad de Nueva York | 3:00 pm | abecedario |
17 de junio | vs. Sun de Connecticut | 7:00 pm | TV de la NBA |
19 de junio | @ Golden State Valkyries | 10:00 pm | Video de primer nivel |
22 de junio | @ Las Vegas Aces | 3:00 pm | ESPN |
24 de junio | @ Seattle Storm | 10:00 pm | TV de la NBA |
26 de junio | vs. Los Ángeles Sparks | 7:00 pm | Video de primer nivel |
27 de junio | @ Alas de Dallas | 7:30 pm | ION |
3 de julio | vs. Aces de Las Vegas | 7:00 pm | Video de primer nivel |
5 de julio | vs. Los Ángeles Sparks | 7:00 pm | TV local |
9 de julio | vs. Golden State Valkyries | 12:00 pm | TV de la NBA |
11 de julio | vs. Dream de Atlanta | 7:30 pm | ION |
13 de julio | vs. alas de Dallas | 1:00 pm | abecedario |
15 de julio | @ Connecticut Sun | 8:00 pm | ESPN |
16 de julio | @ New York Liberty | 7:30 pm | ESPN |
22 de julio | @ New York Liberty | 8:00 pm | ESPN |
24 de julio | vs. Aces de Las Vegas | 7:00 pm | Video de primer nivel |
27 de julio | @ Chicago Sky | 3:00 pm | abecedario |
30 de julio | vs. Phoenix Mercury | 7:00 pm | ESPN3 |
1 de agosto | @ Alas de Dallas | 7:30 pm | ION |
3 de agosto | @ Seattle Storm | 6:00 pm | abecedario |
5 de agosto | @ Los Ángeles Sparks | 10:00 pm | Video de primer nivel |
7 de agosto | @ Phoenix Mercury | 10:00 pm | Video de primer nivel |
9 de agosto | vs. Chicago Sky | 8:00 pm | ION |
12 de agosto | vs. alas de Dallas | 8:00 pm | ESPN |
15 de agosto | vs. Washington Mystics | 7:30 pm | ION |
17 de agosto | @ Connecticut Sun | 1:00 pm | TV de la NBA |
22 de agosto | vs. Minnesota Lynx | 7:30 pm | ION |
24 de agosto | @ Minnesota Lynx | 7:00 pm | TV de la NBA |
26 de agosto | vs. tormenta de Seattle | 7:00 pm | TV de la NBA |
29 de agosto | @ Los Ángeles Sparks | 10:00 pm | ION |
31 de agosto | @ Golden State Valkyries | 8:30 pm | TV de la NBA |
2 de septiembre | @ Phoenix Mercury | 10:00 pm | TV de la NBA |
5 de septiembre | vs. Chicago Sky | 7:30 pm | ION |
7 de septiembre | @ Washington Mystics | 3:00 pm | TV de la NBA |
9 de septiembre | vs. Minnesota Lynx | 7:30 pm | ESPN |
Cómo transmitir
Canal | Plataformas de transmisión |
abecedario | YouTube TV, Hulu + TV en vivo, Fubotv |
CBS | Paramount +, YouTube TV, Hulu + TV en vivo, Fubotv |
Paramount+ | Paramount+ |
ESPN | ESPN +, YouTube TV, Hulu + TV en vivo, Fubotv |
ESPN3 | Aplicación ESPN (con inicio de sesión del proveedor) |
ION | Fubotv, Sling TV, aplicación de iones |
Deportes locales | Varía según la región (por ejemplo, Bally Sports, MSG, etc.) |
TV de la NBA | NBA League Pass, Sling TV, YouTube TV |
Video de primer nivel | Video de primer nivel |
Juegos de juego del sistema
Todos tenemos presupuestos para administrar, por lo que seguimos adelante y calculamos el costo por juego para las cinco mejores plataformas basadas en los precios de suscripción individuales y el número total de juegos. ¡La buena noticia es que todas las opciones son menos que el costo de un boleto real! Tendrá que tener en cuenta los otros canales que desea ver y sus propias preferencias personales, ¡pero al menos es un buen lugar para comenzar cuando se trata de elegir cómo transmite sus juegos de fiebre esta temporada!
Plataforma | Recuento de juegos | Precio mensual (USD) | Costo por juego (USD) |
TV de YouTube | 23 | 72.99 | 3.17 |
Fubotv | 21 | 74.99 | 3.57 |
TV Sling | 20 | 40 | 2 |
Hulu + TV en vivo | 12 | 76.99 | 6.42 |
Pase de la liga de la NBA | 11 | 14.99 | 1.36 |
Comentarios
0 Comentarios